国別 IPアドレスの「CIDR表記」一覧(グローバルIPアドレス・allow/denyリスト)
以下は各国の割当てIP範囲を
5-RIR(AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE NCC)による提供データ行を
そのままCIDR変換を行った際の状態と、
当サイトにて連続範囲を再集計を行ってより効率的なCIDR変換を行った結果との、
削減された行数(CIDR表現数)の差異を表示しています。
目次
CIDR表記前後の削減効果一覧表
以下は各国の集計になりますが国名をクリックすると国別の詳細情報がご確認いただけます。
No | 国コード | 国名 | 統合前 CIDR数 |
統合後 CIDR数 |
CIDR 削減数 |
総IP数 | 1CIDR当り IP数平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 10,151 | 9,660 | -491 | 9,256,680 | 958 | |
2 | AD | 22 | 21 | -1 | 57,344 | 2,731 | |
3 | AE | 1,044 | 973 | -71 | 5,917,312 | 6,082 | |
4 | AF | 133 | 127 | -6 | 178,944 | 1,409 | |
5 | AG | 42 | 42 | 0 | 180,480 | 4,297 | |
6 | AI | 9 | 9 | 0 | 9,728 | 1,081 | |
7 | AL | 226 | 208 | -18 | 487,168 | 2,342 | |
8 | AM | 188 | 178 | -10 | 661,024 | 3,714 | |
9 | AO | 132 | 128 | -4 | 1,270,784 | 9,928 | |
10 | AR | 1,911 | 1,584 | -327 | 19,454,720 | 12,282 | |
11 | AS | 2 | 2 | 0 | 5,120 | 2,560 | |
12 | AT | 2,066 | 1,851 | -215 | 11,224,160 | 6,064 | |
13 | AU | 6,681 | 5,655 | -1,026 | 46,223,360 | 8,174 | |
14 | AW | 12 | 12 | 0 | 111,872 | 9,323 | |
15 | AX | 1 | 1 | 0 | 4,096 | 4,096 | |
16 | AZ | 201 | 170 | -31 | 768,000 | 4,518 | |
17 | BA | 165 | 152 | -13 | 789,248 | 5,192 | |
18 | BB | 30 | 30 | 0 | 168,704 | 5,623 | |
19 | BD | 2,181 | 2,011 | -170 | 2,026,560 | 1,008 | |
20 | BE | 955 | 899 | -56 | 12,348,032 | 13,735 | |
21 | BF | 50 | 48 | -2 | 336,896 | 7,019 | |
22 | BG | 1,759 | 1,289 | -470 | 4,294,976 | 3,332 | |
23 | BH | 54 | 54 | 0 | 445,696 | 8,254 | |
24 | BI | 13 | 13 | 0 | 36,864 | 2,836 | |
25 | BJ | 34 | 34 | 0 | 147,712 | 4,344 | |
26 | BL | 3 | 3 | 0 | 768 | 256 | |
27 | BM | 47 | 47 | 0 | 111,872 | 2,380 | |
28 | BN | 34 | 35 | 1 | 216,064 | 6,173 | |
29 | BO | 116 | 101 | -15 | 1,169,920 | 11,583 | |
30 | BQ | 12 | 12 | 0 | 24,832 | 2,069 | |
31 | BR | 12,647 | 4,895 | -7,752 | 80,034,560 | 16,350 | |
32 | BS | 26 | 26 | 0 | 138,752 | 5,337 | |
33 | BT | 53 | 42 | -11 | 48,640 | 1,158 | |
34 | BW | 49 | 49 | 0 | 162,048 | 3,307 | |
35 | BY | 97 | 95 | -2 | 1,789,440 | 18,836 | |
36 | BZ | 147 | 144 | -3 | 165,632 | 1,150 | |
37 | CA | 9,205 | 5,991 | -3,214 | 67,960,576 | 11,344 | |
38 | CD | 77 | 76 | -1 | 176,128 | 2,317 | |
39 | CF | 4 | 4 | 0 | 5,120 | 1,280 | |
40 | CG | 20 | 20 | 0 | 141,568 | 7,078 | |
41 | CH | 2,970 | 2,596 | -374 | 23,418,232 | 9,021 | |
42 | CI | 240 | 228 | -12 | 1,714,176 | 7,518 | |
43 | CK | 2 | 2 | 0 | 8,704 | 4,352 | |
44 | CL | 807 | 631 | -176 | 10,023,936 | 15,886 | |
45 | CM | 59 | 57 | -2 | 599,808 | 10,523 | |
46 | CN | 8,696 | 5,506 | -3,190 | 343,185,408 | 62,329 | |
47 | CO | 632 | 509 | -123 | 17,506,048 | 34,393 | |
48 | CR | 181 | 168 | -13 | 2,332,160 | 13,882 | |
49 | CU | 20 | 17 | -3 | 257,024 | 15,119 | |
50 | CV | 23 | 23 | 0 | 38,144 | 1,658 | |
51 | CW | 47 | 40 | -7 | 200,192 | 5,005 | |
52 | CY | 579 | 530 | -49 | 1,285,184 | 2,425 | |
53 | CZ | 1,754 | 1,532 | -222 | 9,517,504 | 6,212 | |
54 | DE | 10,784 | 8,481 | -2,303 | 124,287,936 | 14,655 | |
55 | DJ | 7 | 7 | 0 | 46,080 | 6,583 | |
56 | DK | 1,514 | 1,239 | -275 | 11,913,568 | 9,615 | |
57 | DM | 14 | 14 | 0 | 14,592 | 1,042 | |
58 | DO | 155 | 136 | -19 | 1,615,872 | 11,881 | |
59 | DZ | 32 | 32 | 0 | 4,763,136 | 148,848 | |
60 | EC | 418 | 303 | -115 | 2,719,744 | 8,976 | |
61 | EE | 436 | 408 | -28 | 1,318,184 | 3,231 | |
62 | EG | 179 | 171 | -8 | 24,147,968 | 141,216 | |
63 | ER | 1 | 1 | 0 | 4,096 | 4,096 | |
64 | ES | 3,702 | 3,353 | -349 | 32,265,536 | 9,623 | |
65 | ET | 15 | 15 | 0 | 368,640 | 24,576 | |
66 | EUa | 8 | 10 | 2 | 333,056 | 33,306 | |
67 | FI | 1,146 | 983 | -163 | 13,724,736 | 13,962 | |
68 | FJ | 37 | 35 | -2 | 142,848 | 4,081 | |
69 | FK | 11 | 7 | -4 | 7,168 | 1,024 | |
70 | FM | 5 | 5 | 0 | 8,704 | 1,741 | |
71 | FO | 14 | 14 | 0 | 45,056 | 3,218 | |
72 | FR | 4,616 | 4,040 | -576 | 82,093,488 | 20,320 | |
73 | GA | 25 | 25 | 0 | 393,728 | 15,749 | |
74 | GB | 8,908 | 7,825 | -1,083 | 138,626,952 | 17,716 | |
75 | GD | 14 | 14 | 0 | 11,008 | 786 | |
76 | GE | 332 | 312 | -20 | 1,297,728 | 4,159 | |
77 | GF | 6 | 6 | 0 | 22,528 | 3,755 | |
78 | GG | 24 | 24 | 0 | 36,608 | 1,525 | |
79 | GH | 139 | 136 | -3 | 2,192,384 | 16,120 | |
80 | GI | 80 | 80 | 0 | 218,112 | 2,726 | |
81 | GL | 25 | 25 | 0 | 34,304 | 1,372 | |
82 | GM | 22 | 22 | 0 | 272,896 | 12,404 | |
83 | GN | 24 | 24 | 0 | 38,144 | 1,589 | |
84 | GP | 15 | 15 | 0 | 124,672 | 8,311 | |
85 | GQ | 10 | 10 | 0 | 17,920 | 1,792 | |
86 | GR | 447 | 432 | -15 | 5,780,288 | 13,380 | |
87 | GT | 145 | 131 | -14 | 643,328 | 4,911 | |
88 | GU | 29 | 27 | -2 | 219,392 | 8,126 | |
89 | GW | 3 | 3 | 0 | 5,632 | 1,877 | |
90 | GY | 14 | 13 | -1 | 68,864 | 5,297 | |
91 | HK | 3,244 | 2,891 | -353 | 13,047,296 | 4,513 | |
92 | HN | 191 | 186 | -5 | 535,040 | 2,877 | |
93 | HR | 271 | 258 | -13 | 2,347,008 | 9,097 | |
94 | HT | 25 | 21 | -4 | 154,880 | 7,375 | |
95 | HU | 902 | 639 | -263 | 5,911,808 | 9,252 | |
96 | ID | 5,762 | 4,387 | -1,375 | 19,044,608 | 4,341 | |
97 | IE | 784 | 695 | -89 | 11,174,720 | 16,079 | |
98 | IL | 966 | 717 | -249 | 8,006,464 | 11,167 | |
99 | IM | 59 | 59 | 0 | 130,304 | 2,209 | |
100 | IN | 8,806 | 6,776 | -2,030 | 41,691,648 | 6,153 | |
101 | IO | 2 | 2 | 0 | 3,072 | 1,536 | |
102 | IQ | 327 | 282 | -45 | 447,744 | 1,588 | |
103 | IR | 1,836 | 1,642 | -194 | 10,961,152 | 6,675 | |
104 | IS | 155 | 145 | -10 | 903,424 | 6,231 | |
105 | IT | 3,614 | 3,258 | -356 | 54,056,256 | 16,592 | |
106 | JE | 42 | 40 | -2 | 144,384 | 3,610 | |
107 | JM | 51 | 50 | -1 | 223,744 | 4,475 | |
108 | JO | 123 | 122 | -1 | 646,400 | 5,298 | |
109 | JP | 4,637 | 3,124 | -1,513 | 188,690,432 | 60,400 | |
110 | KE | 306 | 292 | -14 | 6,184,960 | 21,181 | |
111 | KG | 98 | 91 | -7 | 270,848 | 2,976 | |
112 | KH | 269 | 259 | -10 | 411,136 | 1,587 | |
113 | KI | 5 | 5 | 0 | 4,096 | 819 | |
114 | KM | 4 | 4 | 0 | 7,168 | 1,792 | |
115 | KN | 16 | 16 | 0 | 19,712 | 1,232 | |
116 | KP | 1 | 1 | 0 | 1,024 | 1,024 | |
117 | KR | 2,277 | 997 | -1,280 | 112,504,832 | 112,843 | |
118 | KW | 136 | 130 | -6 | 1,907,200 | 14,671 | |
119 | KY | 31 | 31 | 0 | 53,504 | 1,726 | |
120 | KZ | 599 | 535 | -64 | 3,297,536 | 6,164 | |
121 | LA | 58 | 58 | 0 | 88,320 | 1,523 | |
122 | LB | 242 | 223 | -19 | 568,320 | 2,549 | |
123 | LC | 20 | 20 | 0 | 20,736 | 1,037 | |
124 | LI | 63 | 62 | -1 | 106,496 | 1,718 | |
125 | LK | 83 | 69 | -14 | 563,968 | 8,173 | |
126 | LR | 19 | 19 | 0 | 39,168 | 2,061 | |
127 | LS | 19 | 19 | 0 | 120,832 | 6,360 | |
128 | LT | 1,293 | 856 | -437 | 2,755,328 | 3,219 | |
129 | LU | 547 | 531 | -16 | 1,844,480 | 3,474 | |
130 | LV | 445 | 423 | -22 | 1,846,016 | 4,364 | |
131 | LY | 61 | 61 | 0 | 449,792 | 7,374 | |
132 | MA | 73 | 73 | 0 | 12,271,872 | 168,108 | |
133 | MC | 22 | 22 | 0 | 64,000 | 2,909 | |
134 | MD | 447 | 436 | -11 | 1,250,560 | 2,868 | |
135 | ME | 51 | 50 | -1 | 207,360 | 4,147 | |
136 | MF | 7 | 7 | 0 | 3,584 | 512 | |
137 | MG | 25 | 25 | 0 | 578,560 | 23,142 | |
138 | MH | 7 | 7 | 0 | 5,888 | 841 | |
139 | MK | 143 | 105 | -38 | 686,080 | 6,534 | |
140 | ML | 27 | 27 | 0 | 92,672 | 3,432 | |
141 | MM | 223 | 221 | -2 | 239,616 | 1,084 | |
142 | MN | 128 | 125 | -3 | 180,480 | 1,444 | |
143 | MO | 38 | 30 | -8 | 337,664 | 11,255 | |
144 | MP | 6 | 5 | -1 | 15,360 | 3,072 | |
145 | MQ | 21 | 21 | 0 | 134,656 | 6,412 | |
146 | MR | 14 | 14 | 0 | 47,360 | 3,383 | |
147 | MS | 2 | 2 | 0 | 1,280 | 640 | |
148 | MT | 129 | 128 | -1 | 685,696 | 5,357 | |
149 | MU | 105 | 103 | -2 | 4,780,032 | 46,408 | |
150 | MV | 47 | 45 | -2 | 93,952 | 2,088 | |
151 | MW | 48 | 48 | 0 | 555,008 | 11,563 | |
152 | MX | 1,355 | 763 | -592 | 28,986,624 | 37,990 | |
153 | MY | 886 | 764 | -122 | 6,692,608 | 8,760 | |
154 | MZ | 52 | 52 | 0 | 444,672 | 8,551 | |
155 | NA | 36 | 36 | 0 | 465,152 | 12,921 | |
156 | NC | 45 | 42 | -3 | 161,536 | 3,846 | |
157 | NE | 12 | 12 | 0 | 45,056 | 3,755 | |
158 | NF | 2 | 2 | 0 | 768 | 384 | |
159 | NG | 372 | 359 | -13 | 3,175,936 | 8,847 | |
160 | NI | 54 | 50 | -4 | 412,160 | 8,243 | |
161 | NL | 6,175 | 5,567 | -608 | 48,051,104 | 8,631 | |
162 | NO | 1,301 | 1,215 | -86 | 15,597,328 | 12,837 | |
163 | NP | 262 | 256 | -6 | 577,792 | 2,257 | |
164 | NR | 7 | 7 | 0 | 10,240 | 1,463 | |
165 | NU | 2 | 2 | 0 | 2,048 | 1,024 | |
166 | NZ | 1,479 | 1,285 | -194 | 6,504,960 | 5,062 | |
167 | OM | 74 | 75 | 1 | 951,296 | 12,684 | |
168 | PA | 157 | 130 | -27 | 1,735,168 | 13,347 | |
169 | PE | 257 | 222 | -35 | 3,243,520 | 14,610 | |
170 | PF | 19 | 19 | 0 | 75,520 | 3,975 | |
171 | PG | 68 | 68 | 0 | 72,448 | 1,065 | |
172 | PH | 832 | 763 | -69 | 6,147,328 | 8,057 | |
173 | PK | 685 | 654 | -31 | 5,446,656 | 8,328 | |
174 | PL | 4,232 | 3,881 | -351 | 19,970,568 | 5,146 | |
175 | PM | 2 | 2 | 0 | 4,608 | 2,304 | |
176 | PR | 218 | 202 | -16 | 765,952 | 3,792 | |
177 | PS | 249 | 243 | -6 | 875,520 | 3,603 | |
178 | PT | 446 | 404 | -42 | 6,694,688 | 16,571 | |
179 | PW | 4 | 4 | 0 | 6,144 | 1,536 | |
180 | PY | 149 | 139 | -10 | 1,153,024 | 8,295 | |
181 | QA | 45 | 41 | -4 | 843,904 | 20,583 | |
182 | RE | 24 | 23 | -1 | 424,192 | 18,443 | |
183 | RO | 2,806 | 2,383 | -423 | 7,752,576 | 3,253 | |
184 | RS | 428 | 380 | -48 | 2,297,856 | 6,047 | |
185 | RU | 10,963 | 8,411 | -2,552 | 44,938,496 | 5,343 | |
186 | RW | 29 | 29 | 0 | 280,832 | 9,684 | |
187 | SA | 583 | 551 | -32 | 10,724,160 | 19,463 | |
188 | SB | 12 | 12 | 0 | 14,336 | 1,195 | |
189 | SC | 906 | 827 | -79 | 7,478,016 | 9,042 | |
190 | SD | 35 | 34 | -1 | 1,891,072 | 55,620 | |
191 | SE | 2,118 | 1,964 | -154 | 31,215,016 | 15,894 | |
192 | SG | 1,772 | 1,618 | -154 | 26,604,544 | 16,443 | |
193 | SI | 538 | 521 | -17 | 2,676,736 | 5,138 | |
194 | SK | 444 | 408 | -36 | 2,691,584 | 6,597 | |
195 | SL | 25 | 25 | 0 | 82,944 | 3,318 | |
196 | SM | 22 | 22 | 0 | 39,424 | 1,792 | |
197 | SN | 36 | 30 | -6 | 404,224 | 13,474 | |
198 | SO | 30 | 30 | 0 | 51,968 | 1,732 | |
199 | SR | 14 | 11 | -3 | 81,664 | 7,424 | |
200 | SS | 29 | 28 | -1 | 26,368 | 942 | |
201 | ST | 2 | 2 | 0 | 9,216 | 4,608 | |
202 | SV | 83 | 75 | -8 | 663,808 | 8,851 | |
203 | SX | 13 | 10 | -3 | 34,304 | 3,430 | |
204 | SY | 212 | 195 | -17 | 1,277,696 | 6,552 | |
205 | SZ | 24 | 24 | 0 | 54,272 | 2,261 | |
206 | TC | 7 | 7 | 0 | 10,496 | 1,499 | |
207 | TD | 20 | 20 | 0 | 25,856 | 1,293 | |
208 | TG | 16 | 16 | 0 | 353,792 | 22,112 | |
209 | TH | 1,154 | 625 | -529 | 9,196,032 | 14,714 | |
210 | TJ | 59 | 49 | -10 | 83,200 | 1,698 | |
211 | TK | 2 | 3 | 1 | 3,072 | 1,024 | |
212 | TL | 30 | 30 | 0 | 24,064 | 802 | |
213 | TM | 9 | 9 | 0 | 22,016 | 2,446 | |
214 | TN | 47 | 46 | -1 | 7,876,608 | 171,231 | |
215 | TO | 11 | 11 | 0 | 11,520 | 1,047 | |
216 | TR | 1,776 | 1,421 | -355 | 16,713,024 | 11,761 | |
217 | TT | 59 | 50 | -9 | 544,768 | 10,895 | |
218 | TV | 1 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | |
219 | TW | 919 | 703 | -216 | 35,713,280 | 50,801 | |
220 | TZ | 174 | 170 | -4 | 1,078,528 | 6,344 | |
221 | UA | 2,865 | 2,647 | -218 | 9,167,744 | 3,463 | |
222 | UG | 91 | 89 | -2 | 1,413,632 | 15,884 | |
223 | US | 68,405 | 26,582 | -41,823 | 1,617,877,088 | 60,864 | |
224 | UY | 83 | 54 | -29 | 2,446,080 | 45,298 | |
225 | UZ | 174 | 140 | -34 | 289,280 | 2,066 | |
226 | VA | 4 | 4 | 0 | 10,752 | 2,688 | |
227 | VC | 11 | 11 | 0 | 10,240 | 931 | |
228 | VE | 254 | 213 | -41 | 6,705,408 | 31,481 | |
229 | VG | 119 | 119 | 0 | 166,400 | 1,398 | |
230 | VI | 18 | 18 | 0 | 119,040 | 6,613 | |
231 | VN | 1,569 | 1,185 | -384 | 16,444,416 | 13,877 | |
232 | VU | 20 | 20 | 0 | 16,384 | 819 | |
233 | WF | 3 | 3 | 0 | 3,584 | 1,195 | |
234 | WS | 16 | 16 | 0 | 19,968 | 1,248 | |
235 | YE | 30 | 29 | -1 | 233,472 | 8,051 | |
236 | YT | 1 | 1 | 0 | 1,024 | 1,024 | |
237 | ZA | 2,121 | 1,505 | -616 | 27,084,032 | 17,996 | |
238 | ZM | 40 | 39 | -1 | 1,649,408 | 42,293 | |
239 | ZW | 39 | 39 | 0 | 102,144 | 2,619 | |
240 | ZZ | 544 | 543 | -1 | 5,446,656 | 10,031 | |
グローバルIP総数(参考) | 統合前 | 統合後 | CIDR削減数 | 総IP数 | 1CIDR当り IP数平均 |
||
3,702,258,432(37億225万8,432) | 261,233 | 179,688 | -81,545 | 3,703,581,184 | 20,611 |
code:sc20
全グローバルIPアドレスと上記IPアドレス総数の差分は「-1,322,752」アドレスでした。
※尚、上記の「統合前CIDR数」は元データ行数ではなく「元データ範囲をCIDR表現に置換した後の行数」を示しています。
結果として、元データの行数と「同数」か「CIDR表現の数の方が多く」なります。
1CIDRで表現ができないIPアドレス範囲が含まれるためです。
*1)「RIPE NCC (ripencc)」では国コード「EU」のレコードが含まれています。
国コード「EU」はISO 3166-1 alpha-2において「例外的に予約されたコード要素(3)」の位置づけです。
またそれ自体が国を示すのではなく「ヨーロッパ圏」のエリアを示しているコードです。
EUコードに属するIPアドレスが「EU加盟国28ヶ国」を示している訳ではなく、
「EU加盟国28ヶ国」をIP判定するには各国に割当てられているIPをすべて対象にする必要があります。
※当サイトでは、統合後のデータにおいて本コードを「EUa」と一部表記しています。
*2)「AfriNIC(afrinic)」では国コード「ZZ」のレコードが含まれています。
ZZは「Historial and Legacy」という名称になっており「歴史と遺産」を示しています。
その為、どこか一国を示している国コードではないものと思われます。
ISO 3166-1 alpha-2におけるステータスも「ユーザーが割り当てたコード要素(2)」とされており、
正式にISOに規定されているものでもありません。
EU加盟国、GDPR影響国に関する統合処理について
EUは「加盟29か国」、GDPRは「EU加盟国+3カ国」の計31か国が対象国となります。
「RIPE NCC (ripencc)」の提供データに含まれる国コード「EU」は欧州連合を示す「EU」ではなく、
広く「ヨーロッパ圏」を示すものであるとされています。
その為、EU又はGDPR影響国のIPアドレスの判定には各国のIPアドレスの総集が対象になります。
以下リンク先にてEU、GDPRに関してのIP統合処理結果をご紹介しています。
加盟各国を1つとして合算集計
以下はEU又はGDPR関係各国を「1つの集合体」としIPアドレスの範囲を統合した結果です。
この場合、1つの連続するIP範囲の中に、複数国に割当てられたIP範囲が混在する統合方法です。
元の割当て国を知る必要がなく、EU又はGDPRを判断する際には効率的な方法です。
加盟各国ごとに単純集計
以下はEU又はGDPR関係各国を国単位でIPアドレス範囲を統合したものを基にして、
EU又はGDPR関係各国に関係する国をそれぞれまとめたものです。
この場合、1つの連続するIP範囲は1国になりますが、範囲統合の効率は下がります。(行数が増える)
元の割当て国を意識して、EU又はGDPRを判断する必要がある場合には便利かもしれません。
「ヨーロッパ圏」を示すコード
これといった使い道はないかと思いますが「RIPE NCC (ripencc)」提供の「EU」コードに関して、
データ統合の関係で「EUa」として内部管理を行っています。
「EU:ヨーロッパ圏」のデータは各国一覧にも含まれていますが、以下でご確認いただけます。
5-RIR・データ取込件数とIPアドレス総数集計表
当サイトではRIRからのデータ取り込みを日次で自動処理によって行っています。
以下が各RIRからの取り込みを行った際の日時情報になります。
最終確認日のみが直近で、取り込み処理を実施していない場合は、
データ元であるRIRデータに差異がなかった(バージョンが同じ)事を示します。
バージョンが異なる場合のみ、取込の処理を実施しています。
RIR | 行数(サマリ行) | 格納行数 | 行差異 | 集計IP数 | gIP割合(%) | 最終チェック日時 | 取込日時 | 現地時刻(参考) | header行 | データversion | データサマリ行 | タイプ | 取込時点データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afrinic |
5590 | 5590 | 0 -OK! | 121248256 | 3.2750 % | 2025-04-26 22:16:11 | 2025-04-25 22:16:13 - timezone: Asia/Tokyo(UTC+9) | 2025-04-25 17:16:13 - timezone: Indian/Mauritius(UTC+4) | 2|afrinic|20250425|16881|00000000|20250425|00000 | 20250425 | afrinic|*|ipv4|*|5590|summary | ipv4 | delegated-afrinic-extended-latest(size: 0.86 MB) |
apnic |
55925 | 55925 | 0 -OK! | 888511488 | 23.9992 % | 2025-04-26 22:08:20 | 2025-04-26 22:08:20 - timezone: Asia/Tokyo(UTC+9) | 2025-04-26 23:08:20 - timezone: Australia/Brisbane(UTC+10) | 2.3|apnic|20250426|176974||20250425|+1000 | 20250426 | apnic|*|ipv4|*|55925|summary | ipv4 | delegated-apnic-extended-latest(size: 8.57 MB) |
arin |
78078 | 78078 | 0 -OK! | 1666342656 | 45.0088 % | 2025-03-31 22:00:24 | 2025-03-31 22:00:24 - timezone: Asia/Tokyo(UTC+9) | 2025-03-31 09:00:24 - timezone: America/New_York(UTC-4) | 2.3|arin|1743339672885|194449|19700101|20250330|-0400 | 1743339672885 | arin|*|ipv4|*|78078|summary | ipv4 | delegated-arin-extended-latest(size: 12.32 MB) |
lacnic |
20284 | 20284 | 0 -OK! | 183079936 | 4.9451 % | 2025-04-26 22:12:13 | 2025-04-26 22:12:13 - timezone: Asia/Tokyo(UTC+9) | 2025-04-26 10:12:13 - timezone: America/Montevideo(UTC-3) | 2.3|lacnic|20250425|92686|19870101|20250424|-0300 | 20250425 | lacnic|*|ipv4|*|20284|summary | ipv4 | delegated-lacnic-extended-latest(size: 4.36 MB) |
ripencc |
96272 | 96272 | 0 -OK! | 846061824 | 22.8526 % | 2025-04-26 22:04:28 | 2025-04-26 22:04:28 - timezone: Asia/Tokyo(UTC+9) | 2025-04-26 15:04:28 - timezone: Europe/Amsterdam(UTC+2) | 2|ripencc|1745618399|252767|19700101|20250425|+0200 | 1745618399 | ripencc|*|ipv4|*|96272|summary | ipv4 | delegated-ripencc-extended-latest(size: 17.49 MB) |
グローバルIP理論総数 | 不足IP数 | IP合計 | 全IP割合(%) | ||||||||||
3,702,258,432 | -2,985,728 | 3,705,244,160 | 100.0806 % |
code:sc12
上記表示の「不足IP」列に表示されているIP数の差異については、
以下の状況ページにてご説明をしています。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
1.0.5 | 2019/04/30 | 日次更新処理の自動スケジュールの変更を実施しました。 これまで 0:01(UTC+9)より更新処理の実行を行ってまいりましたが、 APNICデータが1日早い状態で更新され差異が発生しやすい状態にありましたので、 2019/5/1以降、22:01(UTC+9)からの更新へと変更いたします。 これによって5/1 0:01~の更新は行わず、5/1 22:01~の更新へと遅延させる対応となります。 以後、日時更新は常に22:01~定期更新を実施します。 |
1.0.4 | 2018/07/08 | 「取込状況」一覧の取り込み日時表示がデータの取り込み有無に関わらず、 自動更新されている症状を訂正。 データ取り込み時のみ更新を行うよう修正。翌7/9処理以降、データ表示に反映予定。 |
1.0.3 | 2018/07/05 | 5-RIR(AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE NCC)間のデータにおいて、 重複データの表示テーブルに対して、重複状態と原因データを表示し、 元データを確認する為のリンクを追加しました。 RIR割当てIPアドレス内の「非グローバルIP/重複」データ一覧 |
1.0.2 | 2018/07/04 | 日次更新処理の自動実行の動作確認が取れました。 翌2018/07/05以降は自動的に処理されます。 データの整合性チェックも概ね、現在状況(データ不整合等)を適切に監視できていますので、 当面はこのままβ公開を継続します。詳細は以下リンク先をご確認ください。 RIRデータ処理結果(状況) |
1.0.1 | 2018/07/02 | β公開。 IPアドレス国割り当てデータの公開を開始しましたが、 日次データの自動取得に関して現在は手動実行です。 極力、日次更新を心掛けますが厳密には試験運用中の位置づけです。 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/06/20