CIDRをIPアドレスに展開ツール v2.0.3
IPv4形式のIPアドレスは192.168.0.1などの一般的な形式だけでなく、
192.168.0.1/24 などのネットマスク指定(/24部分)による範囲指定なども利用ができます。
これはCIDR形式、プレフィックス指定などとも呼ばれています。
ここではこのネットマスク指定によるIPアドレス範囲をIPアドレスに展開して表示します。
以下に、ネットマスク形式のIPアドレスを入力すると、
下部に対して、CIDR指定に含まれるIPアドレスが表示されます。
また範囲が広く、含まれるIPアドレスが多い場合には、
結果は「xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx」形式の範囲で表示します。
範囲表示された場合は、リンクをクリックすると範囲内のIPを再展開できます。
目次
CIDR形式 (74.5.179.0/25) から範囲内のIPアドレス展開
表示値でそのまま実行するとデモ動作の確認ができます。
CIDR展開情報
入力されたCIDRのネットワーク情報です。
属性 | 値 |
---|---|
入力IP範囲 | 74.5.179.0/25 |
ネットワーク(CIDR) | 74.5.179.0/25 |
サブネット表記 | 74.5.179.0/255.255.255.128 |
短縮表記 | 74.5.179.0 |
IPアドレス範囲 | 74.5.179.0 - 74.5.179.127 |
IPアドレス総数 | 128 |
ネットワークIP | 74.5.179.0 |
ブロードキャストIP | 74.5.179.127 |
ホストアドレス範囲 | 74.5.179.1 - 74.5.179.126 有効ホスト数( 126 台 ) |
サブネットマスク | 255.255.255.128 |
クラス属性 | クラスA |
IPアドレスの展開結果
IPアドレスの展開を行いました
No | IPアドレス範囲 |
---|---|
1 | 74.5.179.0 |
2 | 74.5.179.1 |
3 | 74.5.179.2 |
4 | 74.5.179.3 |
5 | 74.5.179.4 |
6 | 74.5.179.5 |
7 | 74.5.179.6 |
8 | 74.5.179.7 |
9 | 74.5.179.8 |
10 | 74.5.179.9 |
11 | 74.5.179.10 |
12 | 74.5.179.11 |
13 | 74.5.179.12 |
14 | 74.5.179.13 |
15 | 74.5.179.14 |
16 | 74.5.179.15 |
17 | 74.5.179.16 |
18 | 74.5.179.17 |
19 | 74.5.179.18 |
20 | 74.5.179.19 |
21 | 74.5.179.20 |
22 | 74.5.179.21 |
23 | 74.5.179.22 |
24 | 74.5.179.23 |
25 | 74.5.179.24 |
26 | 74.5.179.25 |
27 | 74.5.179.26 |
28 | 74.5.179.27 |
29 | 74.5.179.28 |
30 | 74.5.179.29 |
31 | 74.5.179.30 |
32 | 74.5.179.31 |
33 | 74.5.179.32 |
34 | 74.5.179.33 |
35 | 74.5.179.34 |
36 | 74.5.179.35 |
37 | 74.5.179.36 |
38 | 74.5.179.37 |
39 | 74.5.179.38 |
40 | 74.5.179.39 |
41 | 74.5.179.40 |
42 | 74.5.179.41 |
43 | 74.5.179.42 |
44 | 74.5.179.43 |
45 | 74.5.179.44 |
46 | 74.5.179.45 |
47 | 74.5.179.46 |
48 | 74.5.179.47 |
49 | 74.5.179.48 |
50 | 74.5.179.49 |
51 | 74.5.179.50 |
52 | 74.5.179.51 |
53 | 74.5.179.52 |
54 | 74.5.179.53 |
55 | 74.5.179.54 |
56 | 74.5.179.55 |
57 | 74.5.179.56 |
58 | 74.5.179.57 |
59 | 74.5.179.58 |
60 | 74.5.179.59 |
61 | 74.5.179.60 |
62 | 74.5.179.61 |
63 | 74.5.179.62 |
64 | 74.5.179.63 |
65 | 74.5.179.64 |
66 | 74.5.179.65 |
67 | 74.5.179.66 |
68 | 74.5.179.67 |
69 | 74.5.179.68 |
70 | 74.5.179.69 |
71 | 74.5.179.70 |
72 | 74.5.179.71 |
73 | 74.5.179.72 |
74 | 74.5.179.73 |
75 | 74.5.179.74 |
76 | 74.5.179.75 |
77 | 74.5.179.76 |
78 | 74.5.179.77 |
79 | 74.5.179.78 |
80 | 74.5.179.79 |
81 | 74.5.179.80 |
82 | 74.5.179.81 |
83 | 74.5.179.82 |
84 | 74.5.179.83 |
85 | 74.5.179.84 |
86 | 74.5.179.85 |
87 | 74.5.179.86 |
88 | 74.5.179.87 |
89 | 74.5.179.88 |
90 | 74.5.179.89 |
91 | 74.5.179.90 |
92 | 74.5.179.91 |
93 | 74.5.179.92 |
94 | 74.5.179.93 |
95 | 74.5.179.94 |
96 | 74.5.179.95 |
97 | 74.5.179.96 |
98 | 74.5.179.97 |
99 | 74.5.179.98 |
100 | 74.5.179.99 |
101 | 74.5.179.100 |
102 | 74.5.179.101 |
103 | 74.5.179.102 |
104 | 74.5.179.103 |
105 | 74.5.179.104 |
106 | 74.5.179.105 |
107 | 74.5.179.106 |
108 | 74.5.179.107 |
109 | 74.5.179.108 |
110 | 74.5.179.109 |
111 | 74.5.179.110 |
112 | 74.5.179.111 |
113 | 74.5.179.112 |
114 | 74.5.179.113 |
115 | 74.5.179.114 |
116 | 74.5.179.115 |
117 | 74.5.179.116 |
118 | 74.5.179.117 |
119 | 74.5.179.118 |
120 | 74.5.179.119 |
121 | 74.5.179.120 |
122 | 74.5.179.121 |
123 | 74.5.179.122 |
124 | 74.5.179.123 |
125 | 74.5.179.124 |
126 | 74.5.179.125 |
127 | 74.5.179.126 |
128 | 74.5.179.127 |
IPアドレスの特殊属性
入力されたIPアドレス範囲の特殊IP属性に関する情報です。
特殊属性には該当しませんでした。
IP特殊属性 | 概要 | CIDR |
---|---|---|
グローバルアドレス | プライベートIPアドレス、リンクローカルアドレス、特殊用途のIPアドレスなどを除いた |
GLOBALS |
IPアドレスの特殊属性に割当てられた
各範囲・グローバルIPアドレスの範囲については、
以下リンク先でご確認下さい。
このツールの使用方法については以下でご紹介しています。
関連ツール
このツールに関連してCIDRをすべて展開するのではなく、
CIDR範囲に1つのIPアドレスが含まれているかどうかを、
チェックして確認するツールを作成公開しました。
併せてご活用いただければ幸いです。
さいごに
CIDRからIPアドレスの範囲をイメージすることは、
慣れるまでは少しとっつきにくい部分もあります。
ここでは実際に範囲を目視して、
それぞれの範囲を細かく見ていくことができるようにしています。
お役に立ちますと幸いです。
更新履歴情報
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
---|---|---|
2.0.3 | 2018/05/10 | /32指定を行った際にエラーになる不具合を訂正。 |
2.0.2 | 2018/05/10 | 実行結果に表示のIP範囲再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
2.0.1 | 2018/05/09 | 実行結果に表示のCIDR再展開リンクをJavaScriptからURL形式へ変更。 Shiftを押しながらクリック等することで別画面表示を可能にし、 URLから実行結果を開けるように対応。 |
1.0.2 | 2015/02/21 | 特定のネットマスクの値に対しての表示結果を調整 |
1.0.1 | 2015/02/06 | 公開 |
本サイトで公開しているツールについては、
十分にテストは行っておりますが個人で作成している為、
潜在的なバグがないとは言い切れません。
その為、ツールを用いた結果については十分検証の上ご利用ください。
当サイトおよび、管理人は如何なる損害もその責を負いません。
当サイト内のコンテンツおよび画像において、
出典・引用の外部著作権者の明記がないものは、
すべて管理人による著作物です。
当サイトでご紹介しておりますコンテンツの著作権の放棄は致しません。
サイト内コンテンツを引用される際にはご連絡は不要です。
ただし、出典元として当サイト(個別記事)へのリンクをお願いいたします。
申し訳ございませんが、無断転載、複製をお断りさせて頂いております。
コンテンツを有益であると感じていただけましたら非常に光栄です。
ありがとうございます。
公開日:
最終更新日:2019/07/06